
- I.T.M. Hunedoara
-
Interes public
-
Informații de interes public
- Lista funcțiilor plătite din fonduri publice
- Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001
- Raport de activitate conform HG nr.583/2016
- Raport privind transparența decizională Legea nr.52/2003
- Raport privind soluționarea petițiilor
- Bunuri primite cu titlu gratuit
- Plăți efectuate prin ordin de plată
- Informații generale
- Alte informații de interes public
-
Informații de interes public
- Activitatea ITM
- Integritate instituțională
- Articole și noutăți
- Contact
Situația drepturilor salariale
Nume fisier | Marime fisier | Actiune |
---|---|---|
01 SITUATIE VENITURI NETE IANUARIE 2019.pdf | 5430 kb | Descarca |
02 SITUATIE VENITURI NETE FEBRUARIE 2019.pdf | 5483 kb | Descarca |
03 SITUATIE VENITURI NETE MARTIE 2019.pdf | 5384 kb | Descarca |
04 SITUATIE VENITURI NETE APRILIE 2019.pdf | 49571 kb | Descarca |
05 SITUATIE VENITURI NETE MAI 2019.pdf | 6385 kb | Descarca |
06 SITUATIE VENITURI NETE IUNIE 2019.pdf | 6389 kb | Descarca |
07 SITUATIE VENITURI NETE IULIE 2019.pdf | 6440 kb | Descarca |
08 SITUATIE VENITURI NETE AUGUST 2019.pdf | 6555 kb | Descarca |
09 SITUATIE VENITURI NETE SEPTEMBRIE 2019.pdf | 6436 kb | Descarca |
10 SITUATIE VENITURI NETE OCTOMBRIE 2019.pdf | 6437 kb | Descarca |
11 SITUATIE VENITURI NETE NOIEMBRIE 2019.pdf | 6434 kb | Descarca |
12 SITUATIE VENITURI NETE DECEMBRIE 2019.pdf | 6387 kb | Descarca |
Afișate de la 1 la 12 din 12 înregistrări