An | Salariu minim brut – lei – | Act modificare salariu | Procent creștere salariu minim | Rata inflației – INS | Salariul corectat cu rata inflației – lei – | Diferența – lei – (6-2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2007 | 390 | HG 1825/22.12.2006 | 04.aug | -390 | ||
2008 | 500 | HG 1507/20.12.2007 | 28.21% | 7.90% | 461 | -40 |
2008 | 540 | HG 1051/10.09.2008 | 8.00% | 0.079 | 497 | -43 |
2009 | 600 | HG 1051/10.09.2008 | 11.11% | 5.60% | 566 | -34 |
2010 | 600 | HG 1051/10.09.2009 | 0.00% | 0.061 | 563 | -37 |
2011 | 670 | HG 1193/24.11.2010 | 11.67% | 5.80% | 631 | -39 |
2012 | 700 | HG 1225/14.12.2011 | 4.48% | 0.033 | 677 | -23 |
2013 | 750 | HG 23/22.01.2013 | 7.14% | 4.00% | 720 | -30 |
2013 | 800 | HG 23/22.01.2013 | 6.67% | 0.04 | 768 | -32 |
2014 | 850 | HG 871/ 14.11.2013 | 6.25% | 1.10% | 841 | -9 |
2014 | 900 | HG 871/ 14.11.2013 | 5.88% | 0.011 | 890 | -10 |
2015 | 975 | HG 1091/10.12.2014 | 8.33% | -0.60% | 981 | 6 |
2015 | 1.050 | HG 1091/10.12.2014 | 7.69% | -0.006 | 1.056 | 6 |
2016 | 1.250 | HG 1017/ 30.12.2015 | 19.05% | -1.58% | 1.27 | 20 |
2017 | 1.450 | HG 1/06.01.2017 | 16.00% | 0.013 | 1.431 | -19 |
2018 | 1.900 | HG 846/29.11.2017 | 31.03% | 4.60% | 1.813 | -87 |
2019 | 2.080 | HG 937/07.12.2018 | 9.47% | 0.038 | 2.001 | -79 |
2020 | 2.230 | HG 935/16.12.2019 | 7.21% | 2.60% | 2.172 | -57.98 |
2021 | 2.300 | HG4/13.01.2021 | 3.14% | 0.051 | 2.183 | -117.3 |
2022 | 2.550 | HG 1071/04.10.2021 | 4.95% | 13.80% | 2.198 | -351.9 |
2023 | 3.000 | HG 1477/2022 | 17.65% | 0.066 | 2.802 | -198 |
2023 | 3.300 | HG 900/ 28.09.2023 | 10.00% | 6.60% | 3.082 | -217.8 |
2024 | 3.700 | HG 698/ 06.06.2024 | 12.12% | 10.40% | 3.315 | -384.8 |
2024 | 4.050 | HG 1506/28.11.2024 | 9.46% | 10.40% | 3.629 | -421.2 |

- I.T.M. Hunedoara
-
Interes public
-
Informații de interes public
- Lista funcțiilor plătite din fonduri publice
- Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001
- Raport de activitate conform HG nr.583/2016
- Raport privind transparența decizională Legea 52/2003
- Raport privind soluționarea petițiilor
- Bunuri primite cu titlu gratuit
- Plăți efectuate prin ordin de plată
- Informatii generale
- Alte informații de interese public
-
Informații de interes public
- Activitatea ITM
- Integritate instituțională
- Articole și noutăți
- Contact